Цвет | Чёрный / Чёрный железооксидный |
Колор индекс | PBk7 |
Код пасты | D2.005 / D2.006 |
Содержание пигмента, % | 20 / 50 |
Вес, кг | 20 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 8 |
Погодоустойчивость | 5 |
Кислоты | 5 / 4 |
Щёлочь | 5 / 4 - 5 |
Растворители | 5 |
Цвет | Белый холодный |
Колор индекс | PW6 |
Код пасты | D1.003 |
Содержание пигмента, % | 70 |
Вес, кг | 30 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 8 |
Погодоустойчивость | 5 |
Кислоты | 5 |
Щёлочь | 5 |
Растворители | 5 |
Цвет | Белый теплый |
Колор индекс | PW6 |
Код пасты | D1.010 |
Содержание пигмента, % | 70 |
Вес, кг | 30 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 8 |
Погодоустойчивость | 5 |
Кислоты | 5 |
Щёлочь | 5 |
Растворители | 5 |
Цвет | Жёлтый / Жёлтый железоокисный |
Колор индекс | PY74 / PY 42 / PY34 / PY138 |
Код пасты | D5.074 / D5.920 / D5.034 / D5.138 |
Содержание пигмента, % | 15 - 70 |
Вес, кг | 20 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 6 - 8 |
Погодоустойчивость | 4 - 5 |
Кислоты | 4 - 5 |
Щёлочь | 3 - 5 |
Растворители | 4 - 5 |
Цвет | Зелёный |
Колор индекс | PG7 |
Код пасты | D4.007 |
Содержание пигмента, % | 20 |
Вес, кг | 20 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 8 |
Погодоустойчивость | 4 - 5 |
Кислоты | 5 |
Щёлочь | 5 |
Растворители | 5 |
Цвет | Коричневый железоокисный |
Колор индекс | PBr6 |
Код пасты | D10.006 |
Содержание пигмента, % | 60 |
Вес, кг | 20 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 8 |
Погодоустойчивость | 5 |
Кислоты | 4 |
Щёлочь | 4 |
Растворители | 4 - 5 |
Цвет | Красный / Красный железоокисный |
Колор индекс | PR254 / PR101 |
Код пасты | D6.254 / D6.101 |
Содержание пигмента, % | 25 / 60 |
Вес, кг | 20 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 7 - 8 / 8 |
Погодоустойчивость | 5 |
Кислоты | 4 - 5 |
Щёлочь | 4 |
Растворители | 5 |
Цвет | Оранжевый |
Колор индекс | PO36 |
Код пасты | D9.036 |
Содержание пигмента, % | 20 |
Вес, кг | 20 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 7 - 8 |
Погодоустойчивость | 4 - 5 |
Кислоты | 4 |
Щёлочь | 4 |
Растворители | 4 - 5 |
Цвет | Синий |
Колор индекс | PBr15:1 / PBg15:3 |
Код пасты | D3.151 / D3.153 |
Содержание пигмента, % | 20 |
Вес, кг | 20 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 8 |
Погодоустойчивость | 4 - 5 |
Кислоты | 5 |
Щёлочь | 5 |
Растворители | 5 |
Цвет | Ультрамарин |
Колор индекс | PB29 |
Код пасты | D11.029 |
Содержание пигмента, % | 60 |
Вес, кг | 20 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 8 |
Погодоустойчивость | 5 |
Кислоты | 4 |
Щёлочь | 4 |
Растворители | 4 - 5 |
Цвет | Фиолетовый |
Колор индекс | PV23 |
Код пасты | D8.023 |
Содержание пигмента, % | 12 |
Вес, кг | 20 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | 8 |
Погодоустойчивость | 5 |
Кислоты | 5 |
Щёлочь | 5 |
Растворители | 5 |
Цвет | Серый |
Колор индекс | |
Код пасты | D7.000 |
Содержание пигмента, % | |
Вес, кг | 30 |
Стойкость паст: | |
Светостойкость, полный тон | |
Погодоустойчивость | |
Кислоты | |
Щёлочь | |
Растворители |